| 2012日立慈善盃女子高爾夫菁英賽 TOP 10 |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Player | ToPar | Thru | 1st | 2nd | 3rd | Total |
| 1 | 盧曉晴 | -4 | F | 70 | 70 | 72 | 212 |
| T2 | Bordner Danah | -3 | F | 72 | 71 | 70 | 213 |
| T2 | 洪沁慧 | -3 | F | 73 | 72 | 68 | 213 |
| T4 | Lee Mi Rim | -2 | F | 75 | 74 | 65 | 214 |
| T4 | Kongkraphan Patcharajutar | -2 | F | 72 | 71 | 71 | 214 |
| T4 | Phatlum Pornanong | -2 | F | 73 | 71 | 70 | 214 |
| T4 | 余珮琳 | -2 | F | 71 | 71 | 72 | 214 |
| 8 | Bunch Ashli | -1 | F | 70 | 72 | 73 | 215 |
| 9 | 佐伯三貴 | E | F | 75 | 71 | 70 | 216 |
| 10 | 劉依貞(A) | +1 | F | 73 | 73 | 71 | 217 |
![]()
|
|||||||||||||||||||||||||
![]()
|










